NFT marketplaces
Of je nu een kunstenaar bent die probeert in de NFT wereld te komen of een verzamelaar die op zoek is naar een aantal mooie exemplaren – bij het kiezen van een marktplaats is het de moeite waard om ze van tevoren te vergelijken. Als je je NFTs wilt verkopen, wil je weten welke commissies en vergoedingen de site hanteert. Bij het kopen is het interessant welke betalingsmethoden en munteenheden de marktplaats accepteert. Voor deze doeleinden hebben we deze lijst van NFT marktplaatsen op de site gezet.
Wil je weten welke marketplaces wij aanbevelen? Lees dan ons artikel over de beste NFT platforms.
Marktplaats | Commissie | Blockchain | Categorie | Aanbevolen Wallet |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50% | ETH / MATIC / KLAY | Divers | MetaMask / Dapper |
![]() | 1% | BSC | Divers | Ingebouwd |
![]() | 5% + $0,30 | ETH | Kunst | Ingebouwd |
![]() | 3 – 15% | ETH | Kunst | MetaMask |
![]() | 0% | ETH | Voetbal | MetaMask |
![]() | 2,50% | ETH | Kunst | MetaMask |
![]() | 4,50% verkoop | ETH | Gaming | – |
![]() | 5% | ETH | Divers | MetaMask / Trust Wallet |
![]() | 0% | ETH | Divers | WalletConnect |
![]() | 5% verkoop | FLOW | Basketball | – |
![]() | 10% | ETH | Kunst | MetaMask |
![]() | 0% | ETH | Gaming | – |
![]() | n.v.t. | ETH | Kunst | WalletConnect |
![]() | 1 – 10% | ETH | Muziek | WalletConnect |
![]() | 2,50% | ETH | Kunst | – |
![]() | 5% | ETH / CRO | Divers | MetaMask / WalletConnect |
![]() | 0% | ETH | Collecties | MetaMask |
![]() | 15% | ETH | Kunst | MetaMask / Trust Wallet |
![]() | 2% | ETH / BSC | Collecties | MetaMask |
![]() | 2% | WAX / EOS | Divers | Anchor / Atomic Cloud Wallet |
![]() | 15% | ETH | Kunst | MetaMask / WalletConnect |
![]() | 0% | ETH | Divers | WalletoConnect |
![]() | 15% + 2,50% verkoop | ETH | Kunst | MetaMask / WalletConnect |
![]() | – | ETH / MATIC / xDai | Divers | MetaMask / Fortmatic |
![]() | – | KCAL / MATIC / BSC / NEO | Divers | MetaMask / Trust Wallet |
![]() | 2% koop + 2% verkoop | BSC | Divers | WalletConnect / Fortmatic |
![]() | 5% | BSC | Divers | MetaMask / Binance Wallet |
![]() | 4% verkoop | XCUR | Fysieke items | – |
![]() | 2,50% | SOL | Collecties | Phantom / Sollet |
![]() | 3% | SOL | Collecties | Phantom |
![]() | 3% | SOL | Collecties | Phantom / Sollet |
![]() | 2,50% of 2 ADA | ADA | Collecties | Ingebouwd |
![]() | 0% | FTM | Collecties | MetaMask |
![]() | 2,50% | XTZ | Divers | Galleon / Umami |
![]() | – | XTZ | Divers | Galleon / Kukai Wallet |
![]() | 0 – 2,90% | XTZ | Collecties | Ingebouwd |
De lijst zal regelmatig worden uitgebreid en bijgewerkt om altijd de nieuwste ontwikkelingen in de NFT wereld te laten zien. Als je iets vindt wat ontbreekt, onjuiste gegevens of je hebt suggesties voor verbeteringen – neem dan contact met ons op.