Vergelijk crypto exchanges
Bekijk hier een overzicht van cryptocurrency exchanges met relevante informatie, reviews en handleidingen.
Exchange | Betalen met iDeal | Leverage (Hefboom) | Cryptovaluta | Handelskosten (fees) | Review & handleiding |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ✔️ | Nee | 175+ | 0,15-0,25% | Bekijk review |
![]() | ✔️ | Nee | 90+ | 0,7-2% | Bekijk review |
![]() | ✔️ | Nee | 150+ | 0,25-2% | Bekijk review |
![]() | ✔️ | Nee | 25+ | 0,25% | Bekijk review |
![]() | Nee | Nee | 500+ | 0-0,1% | Bekijk review |
![]() | Nee | Nee | 450+ | 0-1% | – |
![]() | Nee | Nee | 25+ | 0-4% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 40+ | 0-0,1% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 35+ | 0,1% | – |
![]() | Nee | Nee | 99+ | 0,5% | Bekijk review |
![]() | Nee | Nee | 99+ | 0,2% | Bekijk review |
![]() | ✔️ | Nee | 25+ | 1-5% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 99+ | 0,1% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 99+ | 0,2% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 50+ | 0-0,2% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 99+ | 0-0,25% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 99+ | 0,02-0,2% | Bekijk review |
![]() | Nee | ✔️ | 300+ | 0,1% | Bekijk review |
Wat zijn cryptocurrency exchanges?
Op cryptocurrency exchanges komen kopers en verkopers samen om te handelen in cryptovaluta. Hier worden de prijzen bepaald en de deals gesloten. Er kan veel geld worden verdiend met de handel in cryptocurrency, maar er zijn ook zeker risico’s die erbij komen kijken. De cryptomarkt is nog erg volatiel en dat zorgt ervoor dat in korte tijd grote winsten, maar ook verliezen kunnen worden gemaakt. Kijk dus goed uit en investeer alleen met geld dat je je kunt veroorloven om te verliezen.